„B” type

 

Product number Chain size (inches) ISO DIN 8187 B H b h e+b
100.200.37 3/8″ x 7/32″ 06-B2 25 10 5,4 1,5 15,6
100.200.38 1/2″x5/16″ 08B-2 35 10 7,4 2,2 21,2
100.200.39 1/2″x5/16″ 08B-2 35 15 7,4 2,2 21,2
100.200.40 1/2″x5/16″ 08B-2 35 20 7,4 2,2 21,2
100.200.41 1/2″x5/16″ 08B-2 35 30 7,4 2,2 21,2
100.200.42 5/8″x3/8″ 10B-2 40 10 9,3 2,6 25,7
100.200.43 3/4″x7/16″ 12B-2 45 10 11,3 2,4 30,7
100.200.44 3/4″x7/16 12B-2 45 15 11,3 2,4 30,7
100.200.45 1″x17mm 16B-2 48 15 16 3,5 48
100.200.46 1 1/4″x3/4″ 20B-2 55 15 18 4,2 55
100.200.47 1/ 1/2″x1″ 24B-2 72 20 24 5,5 72
100.200.48 1 3/4″x31mm 28B-2 89 25 30 6,8 89
100.200.49 2″x31mm 32B-2 88 30 30 7,7 88

SALES DEPARTMENT

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

Purchasing Department

Karolina Nagła (wew.38)
+48 603 032 490
karolina.nagla@plastem.pl