Typ koła | Kod | Ilość zębów | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna koła | Szerokość koła |
---|---|---|---|---|---|
B | F | A (mm) | |||
SD 77 131-25 | 754.10.92 | 21 | 25 | 131 | 109,5 |
SD 77 131-30 | 754.10.93 | 21 | 30 | 131 | 109,5 |
SD 77 131-35 | 754.10.94 | 21 | 35 | 131 | 109,5 |
SD 77 131-40 | 754.10.95 | 21 | 40 | 131 | 109,5 |
SD 77 131-50 | 754.10.96 | 21 | 50 | 131 | 109,5 |
SD 77 155-25 | 754.13.32 | 25 | 25 | 155 | 109,5 |
SD 77 155-30 | 754.13.33 | 25 | 30 | 155 | 109,5 |
SD 77 155-35 | 754.13.34 | 25 | 35 | 155 | 109,5 |
SD 77 155-40 | 754.13.35 | 25 | 40 | 155 | 109,5 |
SD 77 155-50 | 754.13.36 | 25 | 50 | 155 | 109,5 |
Koła zaprezentowane w tabeli stanowią fragment oferty.
Wymiary kół mogą ulec zmianie na życzenie klienta.
Koła napinające występują w formie jednolitej i dzielonej.
Koła napinające przeznaczone do współpracy z łańcuchami:
• z tworzywa, prostobieżnymi dwuzawiasowymi