Typ koła | Kod | Ilość zębów | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna koła | Szerokość koła |
---|---|---|---|---|---|
B | F | A (mm) | |||
SD SWH 131-25 | 754.11.07 | 21 | 25 | 131 | 163,5 |
SD SWH 131-30 | 754.11.08 | 21 | 30 | 131 | 163,5 |
SD SWH131-35 | 754.11.09 | 21 | 35 | 131 | 163,5 |
SD SWH 131-40 | 754.11.10 | 21 | 40 | 131 | 163,5 |
SD SWH 131-50 | 754.11.11 | 21 | 50 | 131 | 163,5 |
SD SWH 155-25 | 754.13.47 | 25 | 25 | 155 | 163,5 |
SD SWH 155-30 | 754.13.48 | 25 | 30 | 155 | 163,5 |
SD SWH 155-35 | 754.13.49 | 25 | 35 | 155 | 163,5 |
SD SWH 155-40 | 754.13.50 | 25 | 40 | 155 | 163,5 |
SD SWH 155-50 | 754.13.51 | 25 | 50 | 155 | 163,5 |
Koła zaprezentowane w tabeli stanowią fragment oferty.
Wymiary kół mogą ulec zmianie na życzenie klienta.
Koła napinające występują w formie jednolitej i dzielonej.
Koła napinające przeznaczone do współpracy z łańcuchami:
• z tworzywa, prostobieżnymi dwuzawiasowymi