Typ koła | Kod | Ilość zębów | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna koła | Szerokość koła |
---|---|---|---|---|---|
B | F | A (mm) | |||
SD SHMF 131-25 | 754.10.02 | 21 | 25 | 131 | 68 |
SD SHMF 131-30 | 754.10.03 | 21 | 30 | 131 | 68 |
SD SHMF 131-35 | 754.10.04 | 21 | 35 | 131 | 68 |
SD SHMF 131-40 | 754.10.05 | 21 | 40 | 131 | 68 |
SD SHMF 131-50 | 754.10.06 | 21 | 50 | 131 | 68 |
SD SHMF 155-25 | 754.12.42 | 25 | 25 | 155 | 68 |
SD SHMF 155-30 | 754.12.43 | 25 | 30 | 155 | 68 |
SD SHMF 155-35 | 754.12.44 | 25 | 35 | 155 | 68 |
SD SHMF 155-40 | 754.12.45 | 25 | 40 | 155 | 68 |
SD SHMF 155-50 | 754.12.46 | 25 | 50 | 155 | 68 |
Koła zaprezentowane w tabeli stanowią fragment oferty.
Wymiary kół mogą ulec zmianie na życzenie klienta.
Koła napinające występują w formie jednolitej i dzielonej.
Koła napinające przeznaczone do współpracy z łańcuchami:
• stalowymi prostobieżnymi jedno zawiasowymi
• stalowymi magnetycznymi
• z tworzywa prostobieżnymi jedno zawiasowymi
• z tworzywa z trzpieniami magnetycznymi