Policetale są to polimery, w których łańcuchy główne wkomponowane są grupy acetalowe -O-C-O- i otrzymuje je się głownie w procesie polimeryzacji aldehydów. Używane są w różnych gałęziach przemysłu: elektrotechnice, mechanice, przemyśle motoryzacyjnym, niektóre do wyrobu farb, lakierów, w przemyśle rozlewniczym oraz w spożywczym, a także do wytwarzania wyrobów powszechnego użytku.
Precyzyjne kółka zębate o niskim module, silnie obciążone łożyska ślizgowe, elementy urządzeń elektrotechnicznych i AGD, prowadnice, ślimaki, części maszyn o wysokiej dokładności wykonania, elementy konstrukcyjne o dużej stabilności wymiarowej, śruby, nakrętki, haki, elementy armatury wodnej i podzespołów samochodowych.
DOSTĘPNE KOLORY: biały, czarny, ciemnobrązowy.
OBRÓBKA MECHANICZNA: Poliacetale doskonale obrabiają się na maszynach tokarskich i frezarskich oraz w centrach obróbczych.
POM C naturalny (biały)/czarny, POM H naturalny (biały)
POM C jest związkiem o wysokiej odporności na hydrolizę. Używany jest w miejscach gdzie występują mocne alkalia i degradacja termiczno-tlenowa. POM H z kolei ma wyższą wytrzymałość mechaniczną, sztywność, twardość i odporność na pełzanie a także większą odporność na ścieranie.
POM H-TF (ciemnobrązowy)
POM H-TF jest mieszanką włókien TEFLONU, równo rozproszonych w tworzywie acetalowym. W wyniku modyfikacji została zachowana wytrzymałość mechaniczna taka jak w przypadku POM H. W skutek dodania włókien TEFLONU niektóre własności zostały zmienione. Co za tym idzie POM H-TF jest bardziej miękki, mniej sztywny i bardziej śliski od czystego tworzywa acetalowego. W porównaniu z POM C i H materiał ten zapewnia doskonałe własności ślizgowe. Łożyska wykonane z POM H-TF wykazują niskie tarcie, długotrwałą ścieralność i są zasadniczo wolne od drgań ciernych.
| Właściwości | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Właściwości ogólne | ||
| gęstość | g/cm3 | 1,42 |
| absorpcja wody, nasycenie | % | 1,8 |
| higroskopijność, nasycenie 230C | % | 0,24 |
| Właściwości mechaniczne | ||
| twardość kulkowa | H 961/30 N/mm2 | 150 |
| wydłużanie przy zerwaniu | % | 40 |
| moduł sprężystości podłużnej, rozciąganie | N/mm2 | 3000 |
| udarność | kJ/m2 | bez zerwania |
| udarność z karbem (Charpy) | kJ/m2 | 9 |
| naprężenie w jednostce czasu (1% 1000h) | N/mm2 | 14 |
| naprężenie przy granicy plastycznoci | N/mm2 | 70 |
| Właściwości termiczne | ||
| odporność na odkształcanie cieplne A (ISO-R 75) | 0C | 105 |
| odporność na odkształcanie cieplne B (ISO-R 75) | 0C | 155 |
| max. temperatura użytkowa (krótkotrw.) | 0C | 140 |
| max. temperatura użytkowa (długotrw.) | 0C | 105 |
| współczynnik rozszerzalnoci liniowej 23-1000C | 10ExpE5x1/K | 11 |
| przewodność cieplna (230C) | W/Km | 0,31 |
| palność w/g UL-Standard 94 HB | – | – |
| temperatura topnienia | 0C | 160 |
| Właściwości elektryczne | ||
| specyficzna rezystancja skrona | 0Hm cm | 10Exp15 |
| przenikalność dielektryczna względna | 10E x p6 Hz | 3,8 |
| współczynnik strat dielektrycznych | 10E x p6 Hz | 0,003 |
| wytrzymałość dielektryczna | kV/mm | 50 |
| opór powierzchniowy | Ohm | 10Exp13 |
| Płyty | POM |
|---|---|
| Gęstość (g/cm3) | 1,41 |
| Średnica mm | Waga kg/m |
| 1X1000 | 1,43 |
| 2X1000 | 2,86 |
| 3X1000 | 4,29 |
| 4X1000 | 5,72 |
| 5X500 | 3,88 |
| 6X500 | 4,7 |
| 8X500 | 6,17 |
| 10X1000 | 15,1 |
| 12X1000 | 18,46 |
| 16X1000 | 24,19 |
| 18X1000 | 27,05 |
| 20X1000 | 29,91 |
| 25X1000 | 37,07 |
| 30X1000 | 45,08 |
| 40X1000 | 59,39 |
| 50X1000 | 73,7 |
| 60X1000 | 88,73 |
| 70X500 | 52,28 |
| 80X1000 | 118,43 |
| 90X500 | 67,35 |
| 100X1000 | 147,05 |
| Pręty | POM |
|---|---|
| Gęstość (g/cm3) | 1,41 |
| Średnica mm | Waga kg/m |
| 5 | 0,031 |
| 6 | 0,043 |
| 8 | 0,076 |
| 9 | 0,096 |
| 10 | 0,117 |
| 11 | 0,15 |
| 12 | 0,17 |
| 13 | 0,2 |
| 15 | 0,26 |
| 18 | 0,38 |
| 20 | 0,46 |
| 25 | 0,72 |
| 30 | 1,03 |
| 36 | 1,49 |
| 40 | 1,83 |
| 45 | 2,32 |
| 50 | 2,86 |
| 60 | 4,11 |
| 70 | 5,57 |
| 80 | 7,3 |
| 90 | 9,24 |
| 100 | 11,42 |
| 110 | 13,85 |
| 120 | 16,52 |
| 130 | 18,72 |
| 140 | 22,44 |
| 150 | 25,79 |
| 165 | 31,11 |
| 180 | 37,13 |
| 200 | 45,82 |
| 210 | 50,53 |
| 230 | 60,43 |
| 250 | 71,36 |
Dane przedstawione w powyższej tabeli odpowiadają stanowi naszej wiedzy i mają na celu poinformować o naszych wyrobach i możliwości ich stosowania.