Typ koła | Kod | Ilość zębów | Średnica otworu | Średnica podziałowa | Średnica zewnętrzna koła | Szerokość koła |
---|---|---|---|---|---|---|
B | E | F | A (mm) | |||
SS SH 17-25 | 754.62.11 | 17 | 25 | 105,5 | 105 | 40 |
SS SH 17-30 | 754.62.21 | 17 | 30 | 105,5 | 105 | 40 |
SS SH 17-35 | 754.62.31 | 17 | 35 | 105,5 | 105 | 40 |
SS SH 17-40 | 754.62.41 | 17 | 40 | 105,5 | 105 | 40 |
SS SH 19-25 | 754.62.12 | 19 | 25 | 117,3 | 117 | 40 |
SS SH 19-30 | 754.62.22 | 19 | 30 | 117,3 | 117 | 40 |
SS SH 19-35 | 754.62.32 | 19 | 35 | 117,3 | 117 | 40 |
SS SH 19-40 | 754.62.42 | 19 | 40 | 117,3 | 117 | 40 |
SS SH 19-50 | 754.62.62 | 19 | 50 | 117,3 | 117 | 40 |
SS SH 21-25 | 754.62.13 | 21 | 25 | 129,3 | 128,9 | 40 |
SS SH 21-30 | 754.62.23 | 21 | 30 | 129,3 | 128,9 | 40 |
SS SH 21-35 | 754.62.33 | 21 | 35 | 129,3 | 128,9 | 40 |
SS SH 21-40 | 754.62.43 | 21 | 40 | 129,3 | 128,9 | 40 |
SS SH 21-50 | 754.62.63 | 21 | 50 | 129,3 | 128,9 | 40 |
SS SH 25-25 | 754.62.15 | 25 | 25 | 153,2 | 153,8 | 40 |
SS SH 25-30 | 754.62.25 | 25 | 30 | 153,2 | 153,8 | 40 |
SS SH 25-35 | 754.62.35 | 25 | 35 | 153,2 | 153,8 | 40 |
SS SH 25-40 | 754.62.45 | 25 | 40 | 153,2 | 153,8 | 40 |
SS SH 25-50 | 754.62.65 | 25 | 50 | 153,2 | 153,8 | 40 |
Koła zaprezentowane w tabeli stanowią fragment oferty.
Wymiary kół mogą ulec zmianie na życzenie klienta.
Koła napędowe występują w formie jednolitej i dzielonej.
Koła napędowe przeznaczone do współpracy z łańcuchami:
• z tworzywa prostobieżnymi jedno zawiasowymi