Pasy modułowe serii 1255 zapewniają idealne warunki transportu produktów w liniach transportujących skręnych. Pasy wyróżniają się bardzo dobrym prowadzeniem się po torze linii transportującej, dając bardzo szeroki wachlarz zastosowań łącznie z możliwością tworzenia zakrętów w kształcie litery „S”. Charakterystyczną cechą pasów jest bardzo niski promień skrętu oraz doskonałe trzymanie się produktów na pasie wynikające m.in. z bardzo małych szczelin w pasie. Bardzo łatwa instalacja pozwala na założenie lub usnięcie pasa dosłownie w kilka sekund. Pasy serii 1255 mogą z powodzeniem zastąpić pasy również na prostych odcinkach oszczędzając przy tym ilość instalowanych napędów.
Zastosowanie | Typ pasa | Kod* | Zakres temp. (sucho) | Zakres temp. (mokro) | Maks. obciążenie N/m prosto/w zakręcie | Promień skrętu | Waga kg/m2 | Min. kąt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG – (Polyacetal, zielono-niebieski) | ||||||||
POSITRACK
TWO SIDES |
RBP 1255 XLG 255 | 867.40.12 | 4 do 80 | 4 do 65 | 5610; 2000 | 510 | 8 | 25 |
RBP 1255 XLG 340 | 867.40.13 | 4 do 80 | 4 do 65 | 7480; 2000 | 680 | 8 | 25 | |
RBP 1255 XLG 425 | 867.40.14 | 4 do 80 | 4 do 65 | 9350; 2000 | 850 | 8 | 25 | |
RBP 1255 XLG 510 | 867.40.15 | 4 do 80 | 4 do 65 | 11220;2000 | 1020 | 8 | 25 | |
RBP 1255 XLG 595 | 867.40.16 | 4 do 80 | 4 do 65 | 13090;2000 | 1190 | 8 | 25 | |
RBP 1255 XLG 680 | 867.40.17 | 4 do 80 | 4 do 65 | 14960;2000 | 1360 | 8 | 25 | |
SUPERGRIP | ||||||||
POSITRACK
TWO SIDES |
SG 1255 XLG 340 | 867.54.13 | 4 do 80 | 4 do 65 | 7480; 2000 | 680 | 8 | 30 |
SG 1255 XLG 425 | 867.54.14 | 4 do 80 | 4 do 65 | 9350; 2000 | 850 | 8 | 30 | |
SG 1255 XLG 510 | 867.54.15 | 4 do 80 | 4 do 65 | 11220;2000 | 1020 | 8 | 30 | |
SG 1255 XLG 595 | 867.54.16 | 4 do 80 | 4 do 65 | 13090;2000 | 1190 | 8 | 30 | |
SG 1255 XLG 680 | 867.54.17 | 4 do 80 | 4 do 65 | 14960;2000 | 1360 | 8 | 30 |
* w zależności od odległości A (rośnie każdorazowo o 85 mm) zmieniają się 2 ostatnie cyfry kodu
Prezentowane produkty stanowią fragment oferty.