Pasy modułowe serii 1000 zapewniają idealne warunki transportu produktów. Dzięki zastosowanym materiałom każdy moduł zachowuje bardzo dużą sztywność, dzięki czemu pas jest idealnie płaski co w rezultacie wpływa na niskie tarcie pasa w transporcie.
Łatwość instalacji pasów wynika z zastosowanie technologii umożliwiającej umieszczanie elementów blokujących moduły bez pomocy specjalnych narzędzi. Bardzo gładka powierzcnia boczna pozwala na prowadzenie dwóch pasów przylegających do siebie, nawet jeśli przesuwają się z różną predkością. Pasy modułowe serii 1000 wyróżniają się bardzo dużą odpornością i długim czasem życia produktu.
Budowa pasa modułowego Flush Grid gwarantuje łatwość odprowadzania wody i zanieczyczeń, łatwy przepływ powietrza i proste czyszczenie, jednocześnie zapewniając bardzo dużą trwałość. Flush Grid jest osiągalny w wersji standardowej FG, z uchwytami prowadzącymi POSITRACK (FGDP) i wersji z uchwytami POSITRACK i skrzydłami FreeFlow umożliwiających przeniesienie ładunku na drugi pas podróżujący względem źródłowego pod kątem 90°.
Pas modułowy Flush Grid 1000
Pasy dostępne są w różnych kolorach. Zielono-niebieskie, wykonane z Poliacetylu-XLG zapewniającego bardzo niski współczynnik tarcia. Jasnozielone wykonane są z polipropylenu XP i są wykorzystywane w miejscach wymagających utrzymania wysokiej temperatury (maks. 104°C) i odpowiedniej odporności na związki chemiczne. Dostępne w kolorze czarnym pasy zapewniają dużą odporność na napięcia elektrostatyczne dzięki poprawionemu odprowadzaniu napięć elektrycznych, co jest niezbędne np na liniach produkcyjnych aerozoli.
Zastosowanie | Typ pasa | Kod* | Zakres temp. (sucho) | Zakres temp. (mokro) | Maks. obciążenie N/m | Waga kg/m2 | Min. kąt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG – (Polyacetal, zielono-niebieski) | |||||||
STANDARD | FG 1000 XLG 85:FG 1000 XLG 6120 | 817.40.10:817.40.81 | 4 do 80 | 4 do 65 | 22000 | 5.40 | 25 |
DOUBLE POSITRACK | FGDP 1000 XLG 85:FGDP 1000 XLG 6120 | 874.43.10:874.43.81 | 4 do 80 | 4 do 65 | 22000 | 5.40 | 25 |
POSITRACK ONE SIDEFREEFLOW ONE SIDE | FFGP 1000 XLG 85:FFGP 1000 XLG 6120 | 874.08.10:874.08.81 | 4 do 80 | 4 do 65 | 22000 | 5.40 | 30 |
POSITRACK TWO SIDESFREEFLOW ONE SIDE | FFGP 1000 XLG 85:FFGP 1000 XLG 6120 | 874.07.10:874.07.81 | 4 do 80 | 4 do 65 | 22000 | 5.40 | 30 |
INLINER BELTDOUBLE POSITRACK | FGDP 1000 XLG 84 | 874.30.09 | -30 do 80 | do 65 | 22000 | 5.40 | 25 |
XP – (Poliproplen, jasno-zielony) | |||||||
STANDARD | FG 1000 XP 85:FG 1000 XP 6120 | 818.40.10:818.40.81 | 4 do 104 | 4 do 104 | 11000 | 3.53 | 25 |
DOUBLE POSITRACK | FGDP 1000 XP 85:FGDP 1000 XP 6120 | 874.45.10:874.45.81 | 4 do 104 | 4 do 104 | 11000 | 3.53 | 25 |
AS – (Antisitatic Polyacetal, czarny | |||||||
STANDARD | FG 1000 AS 85:FG 1000 AS 6120 | 814.40.10:814.40.81 | 4 do 80 | – | 13000 | 5.08 | 25 |
DOUBLE POSITRACK | FGDP 1000 AS 85:FGDP 1000 AS 6120 | 874.48.10:874.48.81 | 4 do 80 | – | 13000 | 5.08 | 25 |
* w zależności od odległości A (rośnie każdorazowo o 85 mm) zmieniają się 2 ostatnie cyfry kodu
Prezentowane produkty stanowią fragment oferty.