Stopka wykonana ze wzmacnianego, czarnego poliamidu PA FV. Pakowana po 24 sztuki. Dodatkowo dostępne są podkładki antypoślizgowe. Na żądanie dostępna w różnych długościach.
Stopki z serii 98
Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 303
ød | A | H | Spindle Type | Rozmiar klucza | Kod producenta | Maks. nacisk
[N] |
---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 110 | 76 | 1a | 11 | 98/626002 | 10000 |
M16 | 100 | 64 | 1a | 13 | 98/626012 | |
115 | 81 | 1a | 13 | 98/626022 | ||
160 | 124 | 1a | 13 | 98/626032 | ||
185 | 151 | 1a | 13 | 98/626042 | ||
M20 | 120 | 84 | 1a | 16 | 98/626052 | |
185 | 149 | 1a | 16 | 98/626062 | ||
M24 | 185 | 146 | 1a | 19 | 98/626072 |
Stopki z serii 98
Wykonane ze stali ocynkowanej
ød | A | H | Spindle Type | Rozmiar klucza | Kod producenta | Maks. nacisk
[N] |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 95 | 63 | 2b | 16 | 98/626082 | 10000 |
M14 | 90 | 56 | 1a | 11 | 98/626092 | |
M16 | 80 | 48 | 2b | 16 | 98/685701 | |
95 | 61 | 1a | 13 | 98/626102 | ||
100 | 68 | 2b | 16 | 98/674171 | ||
125 | 89 | 2b | 16 | 98/685741 | ||
130 | 96 | 1a | 13 | 98/626112 | ||
150 | 116 | 1a | 13 | 98/626122 | ||
160 | 124 | 2b | 16 | 98/674191 | ||
165 | 130 | 2b | 16 | 98/685761 | ||
185 | 151 | 1a | 13 | 98/626132 | ||
200 | 165 | 2b | 16 | 98/674211 | ||
235 | 201 | 2b | 16 | 98/674231 | ||
M20 | 135 | 100 | 1a | 16 | 98/626142 | |
185 | 150 | 1a | 16 | 98/626152 | ||
250 | 214 | 1a | 16 | 98/626162 | ||
M24 | 120 | 81 | 1a | 19 | 98/626172 | |
185 | 146 | 1a | 19 | 98/626182 |
Stopki z serii 98
Wykonane z poliamidu ze stalowym wzmocnieniem
ød | A | H | Spindle Type | Rozmiar klucza | Kod producenta | Maks. nacisk [N} |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 100 | 54 | 3 | 24 | 98/61920 | 6000 |
M20 | 120 | 69 | 3 | 30 | 98/51540 | |
180 | 129 | 3 | 30 | 98/51530 |