Art.-Nr | WYMIARY CHARAKTERYSTYCZNE [mm] | Nośność [kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
Rolka wielokierunkowa Ø 40 mm | ||||||
RWO-40 | 40 | 29 | 15 | 8,4 | 10 | |
Rolka wielokierunkowa Ø 48 mm | ||||||
RWO-48 | 48 | 39 | 20 | 8,4 | 15 | |
Rolka wielokierunkowa Ø 60 mm | ||||||
RWO-60 | 60 | 48 | 24 | 8,4 | 20 | |
Rolka wielokierunkowa Ø 80 mm | ||||||
RWO-80 | 80 | 80 | 30 | 8,4 | 40 | |
Rolka wielokierunkowa Ø 120 mm | ||||||
RWO-120 | 120 | 90 | 45 | 12,4 | 16,4 | 120 |
W zależności od potrzeb możliwe są następujące opcje wykonania rolek wielokierunkowych:
MOŻLIWE WYKONANIA ROLEK WIELOKIERUNKOWYCH | Art.-Nr | ||||
---|---|---|---|---|---|
RWO-40 | RWO-48 | RWO-60 | RWO-80 | RWO-120 | |
Obudowa PA, baryłka PA (poliamid) | • | • | • | • | • |
Obudowa PA, baryłka PUR (poliuretan) | • | • | • | • | |
Obudowa PA wzmocniony, baryłka PA | • | ||||
Obudowa aluminiowa, baryłka aluminiowa | • |
Dla rolek serii RWO istnieje możliwość dołączenia osi mocującej, standardowe wymiary podano w tabeli poniżej:
Art.-Nr | WYMIARY CHARAKTERYSTYCZNE [mm] | |||
---|---|---|---|---|
E | F | G | H | |
dla rolki RWO-40 | ||||
OWO-40 | 50 | 31-0,3 | Ø8 | M6 |
dla rolki RWO-48 | ||||
OWO-48 | 58 | 41-0,3 | Ø8 | M6 |
dla rolki RWO-60 | ||||
OWO-60 | 71 | 50-0,3 | Ø8 | M6 |
dla rolki RWO-80 | ||||
OWO-80 | 88 | 66-0,3 | Ø8 | M6 |
dla rolki RWO-120 | ||||
OWO-121 | 129 | 93-0,3 | Ø12 | M10 |
OWO-122 | 129 | 93-0,3 | Ø12 | M10 |
Oś do rolki wielokierunkowej RWO może być wykonana ze stali ulepszonej lub jako ocynk.