Seria RN-K1 z uwagi na wykonanie ich z kołem zębatym pojedynczym znajdują zastosowanie w przenośnikach rolkowych napędzanych łańcuchem rolkowym. Płaszcz rolki wykonany ze stali węglowej , ocynkowanej lub nierdzewnej. Oś rolki wykonana ze stali węglowej lub nierdzewnej. Łożysko ze stali węglowej lub nierdzewne. Koło łańcuchowe 1/2x” x 5/16″ Z=13,14,15 ; 5/8″ x 3/8″ Z=13,14,15
ROLKI NAPĘDOWE SERIA RN – K2
Seria RN-K2 z uwagi na wykonanie ich z kołem zębatym podwójnym znajdują zastosowanie w przenośnikach rolkowych napędzanych łańcuchem rolkowym. Podwójne koło napędowe umożliwia pewniejsze przenisienie napędu z rolki na rolkę dzięki temu mogą one przenosić większe obciążenia. Płaszcz rolki wykonany ze stali węglowej , ocynkowanej lub nierdzewnej. Oś rolki wykonana ze stali węglowej lub nierdzewnej. Łożysko ze stali węglowej lub nierdzewnej. Koło łańcuchowe 1/2x” x 5/16″ Z=13,14,15 ; 5/8″ x 3/8″ Z=13,14,15
D | g | d | Rodzaj |
---|---|---|---|
Średnica rolki | Grubość ścianki | Średnica osi | zakończenia osi |
50 mm | 1,5 mm | 15 mm | GZ M12 |
50 mm | 1,5 mm | 15 mm | GW M8 |
60 mm | 2 mm | 15 mm | GZ M12 |
60 mm | 2 mm | 15 mm | GW M8 |
60 mm | 2 mm | 17 mm | GZ M16 |
60 mm | 2 mm | 17 mm | GW M8 |
60 mm | 2 mm | 17 mm | GW M10 |
80 mm | 2 mm | 15 mm | GZ M12 |
80 mm | 2 mm | 15 mm | GW M8 |
80 mm | 2 mm | 17 mm | GZ M16 |
80 mm | 2 mm | 17 mm | GW M8 |
80 mm | 2 mm | 17 mm | GW M10 |
80 mm | 3 mm | 20 mm | GZ M16 |
80 mm | 3 mm | 20 mm | GZ M20 |
80 mm | 3 mm | 20 mm | GW M12 |
89 mm | 2,9 mm | 20 mm | GZ M16 |
89 mm | 2,9 mm | 20 mm | GZ M20 |
89 mm | 2,9 mm | 20 mm | GW M12 |
Opis: OG – oś gładka; OF – oś frezowana; OP – oś przesuwna; GZ – gwint zewnętrzny; d – średnica osi; GW – gwint wewnętrzny; DRR – długość robocza rolki; DDZ – długość do zabudowy; DO – długość osi; g – grubość płaszcza.
ROLKI NAPĘDOWE SERIA RN – K2
D | g | d | Rodzaj |
---|---|---|---|
Średnica rolki | Grubość ścianki | Średnica osi | zakończenia osi |
50 mm | 1,5 mm | 15 mm | GZ M12 |
50 mm | 1,5 mm | 15 mm | GW M8 |
60 mm | 2 mm | 15 mm | GZ M12 |
60 mm | 2 mm | 15 mm | GW M8 |
60 mm | 2 mm | 17 mm | GZ M16 |
60 mm | 2 mm | 17 mm | GW M8 |
60 mm | 2 mm | 17 mm | GW M10 |
80 mm | 2 mm | 15 mm | GZ M12 |
80 mm | 2 mm | 15 mm | GW M8 |
80 mm | 2 mm | 17 mm | GZ M16 |
80 mm | 2 mm | 17 mm | GW M8 |
80 mm | 2 mm | 17 mm | GW M10 |
80 mm | 3 mm | 20 mm | GZ M16 |
80 mm | 3 mm | 20 mm | GZ M20 |
80 mm | 3 mm | 20 mm | GW M12 |
89 mm | 2,9 mm | 20 mm | GZ M16 |
89 mm | 2,9 mm | 20 mm | GZ M20 |
89 mm | 2,9 mm | 20 mm | GW M12 |
89 mm | 3,2 mm | 25 mm | GZ M20 |
89 mm | 3,2 mm | 25 mm | GZ M24 |
89 mm | 3,2 mm | 25 mm | GW M12 |
89 mm | 3,2 mm | 25 mm | GW M16 |
Opis: OG – oś gładka; OF – oś frezowana; OP – oś przesuwna; GZ – gwint zewnętrzny; d – średnica osi; GW – gwint wewnętrzny; DRR – długość robocza rolki; DDZ – długość do zabudowy; DO – długość osi; g – grubość płaszcza.