Typ „B3”

 

Numer produktu Wymiary łańcucha w calach ISO DIN 8187 B H b h e+b
100.200.50 3/8″ x 7/32″ 06-B2 35 10 5,5 1,5 25,9
100.200.51 1/2″x5/16″ 08B-2 45 10 7,5 2,2 35,3
100.200.52 1/2″x5/16″ 08B-2 45 15 7,5 2,2 35,3
100.200.53 1/2″x5/16″ 08B-2 45 20 7,5 2,2 35,3
100.200.54 1/2″x5/16″ 08B-2 45 30 7,5 2,2 35,3
100.200.55 5/8″x3/8″ 10B-2 55 10 9,3 2,6 42,5
100.200.56 3/4″x7/16″ 12B-2 65 10 11,3 2,4 50,3
100.200.57 1″x17mm 16B-2 95 15 16,5 3,5 80,3
100.200.58 1 1/4″x3/4″ 20B-2 105 15 19 4,2 92
100.200.59 1/ 1/2″x1″ 24B-2 135 20 24,7 5,5 121,5
100.200.60 1 3/4″x31mm 28B-2 170 25 30,1 6,8 149,3
100.200.61 2″x31mm 32B-2 170 30 30,1 7,7 149,3

DZIAŁ HANDLOWY

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE KRAJOWE

Damian Mikołajczyk (wew.23)
+48 697 970 652
damian.mikolajczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE ZAGRANICZNE

Karolina Nagła (wew.38)
+48 603 032 490
karolina.nagla@plastem.pl