Nr łańcucha | p | b1 | d1 | d1 | g | s1/s2 | l1 | a | FB | kN | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
min. | min. | maks. | maks. | maks. | maks. | maks. | min. | ca. | |||
K 06B-1 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 8,2 | 1,3/1,0 | 13,5 | 16,8 | 9 | 10,4 | 0,41 |
K 08B-1 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,8 | 1,6 | 17 | 20,9 | 18 | 19,4 | 0,7 |
K 10B-1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 14,7 | 1,7 | 19,6 | 23,7 | 22,4 | 27,5 | 0,93 |
K 12B-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 16,1 | 1,8 | 22,7 | 27,3 | 29 | 32,2 | 1,15 |
K 16B-1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 21 | 4,1/3,1 | 36,1 | 41,5 | 60 | 72,8 | 2,71 |
K 20B-1 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 26,4 | 4,5/3,5 | 43,2 | 49,3 | 95 | 106,7 | 3,7 |
K 24B-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 33,2 | 6,0/4,8 | 53,4 | 60 | 160 | 178 | 7,1 |
K 28B-1 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 36,7 | 7,5/6,0 | 65,1 | 72,5 | 200 | 222 | 8,5 |
Prezentowane produkty stanowią fragment oferty.