
| Art.-Nr | CHARACTERISTIC DIMENSIONS [mm] | Carrying capacity [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| Multi directional roller Ø 40 mm | ||||||
| RWO-40 | 40 | 29 | 15 | 8,4 | 10 | |
| Multi directional roller Ø 48 mm | ||||||
| RWO-48 | 48 | 39 | 20 | 8,4 | 15 | |
| Multi directional roller Ø 60 mm | ||||||
| RWO-60 | 60 | 48 | 24 | 8,4 | 20 | |
| Multi directional roller Ø 80 mm | ||||||
| RWO-80 | 80 | 80 | 30 | 8,4 | 40 | |
| Multi directional roller Ø 120 mm | ||||||
| RWO-120 | 120 | 90 | 45 | 12,4 | 16,4 | 120 |
Depending on the needs, the following options for making multi-directional rollers are possible:
| Possible multi-directional rollers | Art.-Nr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RWO-40 | RWO-48 | RWO-60 | RWO-80 | RWO-120 | |
| housing PA, barrel PA (polyamide) | • | • | • | • | • |
| housing PA, barrel PUR (polyurethane) | • | • | • | • | |
| housing strengthened PA, barrel PA | • | ||||
| housing aluminum, barrel aluminum | • | ||||
For the RWO series rollers it is possible to attach a mounting axis, standard dimensions are given in the table below:

| Art.-Nr | CHARACTERISTIC DIMENSIONS [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| E | F | G | H | |
| for roll RWO-40 | ||||
| OWO-40 | 50 | 31-0,3 | Ø8 | M6 |
| for roll RWO-48 | ||||
| OWO-48 | 58 | 41-0,3 | Ø8 | M6 |
| for roll RWO-60 | ||||
| OWO-60 | 71 | 50-0,3 | Ø8 | M6 |
| for roll RWO-80 | ||||
| OWO-80 | 88 | 66-0,3 | Ø8 | M6 |
| for roll RWO-120 | ||||
| OWO-121 | 129 | 93-0,3 | Ø12 | M10 |
| OWO-122 | 129 | 93-0,3 | Ø12 | M10 |
The axle for the RWO multi-directional roller can be made of tempered steel or galvanized.