The feet are made of reinforced black polyamide PA FV. Packed in 24 pieces. Additionally, anti-slip pads are available. Available in various lengths on request.

133 series feet
Made of stainless steel AISI 303
| from | A | H | Spindle Type | Wrench size | Producer code | Max. pressure [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 | 110 | 76 | 1a | 11 | 133/633192 | 12000 |
| M16 | 100 | 64 | 1a | 13 | 133/633202 | |
| 115 | 81 | 1a | 13 | 133/633212 | ||
| 160 | 124 | 1a | 13 | 133/633222 | ||
| 185 | 151 | 1a | 13 | 133/633232 | ||
| M20 | 120 | 84 | 1a | 16 | 133/633242 | |
| 185 | 149 | 1a | 16 | 133/633252 | ||
| M24 | 185 | 146 | 1a | 19 | 133/633262 |
133 series feet
Made of nickel-plated steel
| from | A | H | Spindle Type | Wrench size | Producer code | Max. pressure [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 95 | 63 | 2b | 16 | 133/633272 | 12000 |
133 series feet
Made of galvanized steel
| from | A | H | Spindle | Wrench | Producer | Max. pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | size | code | {N} | |||
| M14 | 90 | 56 | 1a | 11 | 133/633282 | 12000 |
| M16 | 80 | 48 | 2b | 16 | 133/686381N | |
| 95 | 61 | 1a | 13 | 133/633292 | ||
| 100 | 68 | 2b | 16 | 133/679711N | ||
| 125 | 89 | 2b | 16 | 133/686421N | ||
| 130 | 96 | 1a | 13 | 133/633302 | ||
| 150 | 116 | 1a | 13 | 133/633312 | ||
| 160 | 124 | 2b | 16 | 133/679731N | ||
| 165 | 130 | 2b | 16 | 133/686441N | ||
| 185 | 151 | 1a | 13 | 133/633322 | ||
| 200 | 165 | 2b | 16 | 133/679751N | ||
| 235 | 201 | 2b | 16 | 133/679771N | ||
| M20 | 135 | 100 | 1a | 16 | 133/633332 | |
| 185 | 150 | 1a | 16 | 133/633342 | ||
| 250 | 214 | 1a | 16 | 133/633352 | ||
| M24 | 120 | 81 | 1a | 19 | 133/633362 | |
| 185 | 146 | 1a | 19 | 133/633372 |
133 series feet
Made of polyamide with steel reinforcement
| from | A | H | Spindle Type | Wrench size | Producer code | Max. pressure [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 100 | 54 | 3 | 24 | 133/627292 | 6000 |
| M20 | 120 | 69 | 3 | 30 | 133/627302 | |
| 180 | 129 | 3 | 30 | 133/627312 |