Pas modułowy Super Grip 1000

Pasy modułowe serii 1000 Super Grip są idealnym rozwiązaniem w liniach transportowych przenoszących produkty na różne wysokości. Pasy powstały z połączenia modułu pasa 1000 Flush Grid i specjalnie wyprofilowanej gumy na szczycie pasa. Pasy Super Grip najlepiej nadają się do transportu dużych paczek, kartonów, skrzynek.

• Specjalnie wyprofilowane nacięcia na gumie poprawiające trzymanie towaru
• Higieniczna guma użyta do produkcji pasa jest bardzo łatwo do czyszczenia
• Zapewnia tranport towaru nawet pod kątem 20° (zależnie od rozmiaru i ciężaru) 

Dane techniczne

Zastosowanie Typ pasa Kod* Szerokość A Zakres temp. (sucho) Zakres temp. (mokro) Maks. obciążenie N/m Waga kg/m2 Min. kąt
XP – (Poliproplen, jasno-zielony)
STANDARD

100% RUBBER

SG 1000 XP 170 817.00.11 170 4 do 65 4 do 65 11000 5.00 30
SG 1000 XP 255 817.00.12 255 5.33
SG 1000 XP 340 817.00.13 340 5.50
SG 1000 XP 425 817.00.14 425 5.60
SG 1000 XP 510 817.00.15 510 5.66
SG 1000 XP 595 817.00.16 595 5.71
SG 1000 XP 680 817.00.17 680 5.75
DOUBLE POSITRACK

100% RUBBER

SGDP 1000 XP 170 875.54.11 170 4 do 65 4 do 65 11000 5.00 30
SGDP 1000 XP 255 875.54.12 255 5.33
SGDP 1000 XP 340 875.54.13 340 5.50
SGDP 1000 XP 425 875.54.14 425 5.60
SGDP 1000 XP 510 875.54.15 510 5.66
SGDP 1000 XP 595 875.54.16 595 5.71
SGDP 1000 XP 680 875.54.17 680 5.75
PG – (PBT, zielono-niebieski)
STANDARD 100% RUBBER SG 1000 PG 170 875.30.11 170 4 do 65 4 do 65 11000 7.34 30
SG 1000 PG 255 875.30.12 255 7.70
SG 1000 PG 340 875.30.13 340 7.88
SG 1000 PG 425 875.30.14 425 7.99
SG 1000 PG 510 875.30.15 510 8.06
SG 1000 PG 595 875.30.16 595 8.12
SG 1000 PG 680 875.30.17 680 8.16
DOUBLE POSITRACK

100% RUBBER

SGDP 1000 PG 170 875.59.11 170 4 do 65 4 do 65 11000 7.34 30
SGDP 1000 PG 255 875.59.12 255 7.70
SGDP 1000 PG 340 875.59.13 340 7.88
SGDP 1000 PG 425 875.59.14 425 7.99
SGDP 1000 PG 510 875.59.15 510 8.06
SGDP 1000 PG 595 875.59.16 595 8.12
SGDP 1000 PG 680 875.59.17 680 8.16

* w zależności od odległości A (rośnie każdorazowo o 85 mm) zmieniają się 2 ostatnie cyfry kodu
>Prezentowane produkty stanowią fragment oferty.

DZIAŁ HANDLOWY

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE KRAJOWE

Damian Mikołajczyk (wew.23)
+48 697 970 652
damian.mikolajczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE ZAGRANICZNE

Karolina Nagła (wew.38)
+48 603 032 490
karolina.nagla@plastem.pl