Guides for roller chains „A” type W/G DIN 8187

 

Product number Chain size (inches) ISO DIN 8187 B H b H
100.200.1 3/8″ x 7/32″ 06-B1 15 10 5,4 1,5
100.200.2 1/2″x3/16″ 06-B1 15 10 4,5 1,5
100.200.3 1/2″x1/4″ 06-B1 20 10 6,2 2,2
100.200.4 1/2″x5/16″ 06-B1 20 10 7,4 2,2
100.200.5 1/2″x5/16″ 06-B1 20 15 7,4 77
100.200.6 1/2″x5/16″ 06-B1 20 20 7,4 2,2
100.200.7 1/2″x5/16″ 08B-1 20 30 7,4 2,2
100.200.8 5/8″x3/8″ 10B-1 20 10 9,3 2,6
100.200.9 5/8″x3/8″ 10B-1 20 15 9,3 2,6
100.200.10 5/8″x3/8″ 10B-1 20 20 9,3 2,6
100.200.11 5/8″x3/8″ 10B-1 20 30 9,3 2,6
100.200.12 3/4″x7/16″ 12B-1 25 10 11,3 2,4
100.200.13 3/4″x7/16 12B-1 25 15 11,3 2,4
100.200.14 3/4″x7/16″ 12B-1 25 20 11,3 2,4
100.200.15 3/4″x7/16″ 12B-1 25 30 11,3 2,4
100.200.16 1″x17mm 16B-1 40 15 16 3,5
100.200.17 1″x17mm 16B-1 40 20 16 3,5
100.200.18 1″x17mm 16B-1 40 30 16 3,5
100.200.19 1 1/4″x3/4″ 20B-1 45 15 18 4,2
100.200.20 1/ 1/2″x1″ 24B-1 60 15 24 5,5
100.200.21 1 3/4″x31mm 28B-1 75 20 30 6,8
100.200.22 2″x31mm 32B-1 80 20 30 7,7

SALES DEPARTMENT

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

Purchasing Department

Karolina Nagła (wew.38)
+48 603 032 490
karolina.nagla@plastem.pl